
Gubitak kilograma je proces koji zahtijeva usklađene napore i dosljednost. Uključivanje zdrave, uravnotežene prehrane i redovitog vježbanja ključno je za promjenu broja na ljestvici. Zato je važno pristupiti ovom procesu s pravim planom i strategijom. Ovdje ćemo predstaviti jedan takav plan šetnje koji vam može pomoći u mršavljenju, prema savjetima ovjerenog osobnog trenera.
Plan šetnje za mršavljenje
Ovaj plan traje četiri tjedna i uključuje svakodnevno hodanje, no nećete šetati istim tempom svaki dan. Naime, neki dani bit će sporiji, dok ćete u drugima povećati tempo ili dodati hodanje po nagibu. Cilj ovog inkrementalnog pristupa je izgradnja kondicije i sigurno povećanje broja koraka, što pomaže u izbjegavanju ozljeda.
Kako pristupiti planu vježbanja
Plan je razvijen za osobe koje već hodaju oko 8000 koraka dnevno. Ako ste u drugačijoj situaciji, prilagodite dimenzije plana prema vlastitim mogućnostima. Medrano-Gatlin preporučuje korištenje ljestvice od 1 do 10 za procjenu vlastitog napora tijekom vježbanja, gdje je 1 vrlo lagan napor, a 10 maksimalni napor.
Četiri razine intenziteta:
- Lagano: 1-2 napora od 10
- Jednostavno: 3-5 napora od 10
- Umjereno: 6-7 napora od 10
- Brzo: 8-10 napora od 10
Tjedni plan vježbanja
Svaki tjedan fokusira se na različite aspekte hodanja, uključujući osnovne šetnje, intervalne treninge, izazove na nagibu i dane za oporavak. Ovaj sustavni pristup omogućava tijelu da se prilagodljivo razvija bez preopterećenja.
1. tjedan: Izgradnja baze
ponedjeljak | Šetnja u bazi: 8000 koraka stalnim tempom |
utorak | Intervali brzine: 8000 koraka, 6000 stalnim tempom, 2000 brzim tempom. |
srijeda | Nagib izazov: 8000 koraka, 6000 stalnim tempom, 2000 na nagibu od 4-6%. |
četvrtak | Push na daljinu: 10000 koraka stalnim tempom |
petak | Hoda za oporavak: 6000-8000 koraka laganim tempom |
subota | Kombinirani dan: 8000 koraka, izmjenjujte brzo i stalno hodanje na 3-5% nagiba. |
nedjelja | Aktivni oporavak: 6000 koraka laganim tempom |
2. tjedan: Povećanje intenziteta
ponedjeljak | Šetnja u bazi: 8500 koraka stalnim tempom |
utorak | Intervali brzine: 8500 koraka, 6000 stalnim, 2500 brzim tempom. |
srijeda | Nagib izazov: 8500 koraka, 6000 stalnim, 2500 na nagibu od 5-7%. |
četvrtak | Push na daljinu: 11000 koraka stalnim tempom |
petak | Hoda za oporavak: 7000 koraka laganim tempom |
subota | Kombinirani dan: 8500 koraka, izmjena brzog i stalnog hodanja na 3-5% nagiba. |
nedjelja | Aktivni oporavak: 6500 koraka laganim tempom |
3. tjedan: Napredak izazova
ponedjeljak | Šetnja u bazi: 9000 koraka stalnim tempom |
utorak | Intervali brzine: 9000 koraka, 6000 stalnim, 3000 brzim tempom. |
srijeda | Nagib izazov: 9000 koraka, 6000 stalnim, 3000 na nagibu od 6-8%. |
četvrtak | Push na daljinu: 12000 koraka stalnim tempom |
petak | Hoda za oporavak: 8000 koraka laganim tempom |
subota | Kombinirani dan: 9000 koraka, izmjena brzog i stalnog hodanja na 3-5% nagiba. |
nedjelja | Aktivni oporavak: 7000 koraka laganim tempom |
4. tjedan: Konačni pritisak
ponedjeljak | Šetnja u bazi: 9500 koraka stalnim tempom |
utorak | Intervali brzine: 9500 koraka, 6000 stalnim, 3500 brzim tempom. |
srijeda | Nagib izazov: 9500 koraka, 6000 stalnim, 3500 na nagibu od 7-10%. |
četvrtak | Push na daljinu: 13000 koraka stalnim tempom |
petak | Hoda za oporavak: 8500 koraka laganim tempom |
subota | Kombinirani dan: 9500 koraka, izmjena brzog i stalnog hodanja na 3-5% nagiba. |
nedjelja | Aktivni oporavak: 7500 koraka laganim tempom |
Imate li pitanja o tome kako napraviti ovaj plan? Javite nam u komentarima u nastavku.